Web-NIXSH0HBNE

Neptun
kód
Gyakorlat Vizsga
pont
Össz
pont
Jegy Vizsganap
Zh1 Zh2 Pont No Betű
A1TDTS   25,0 25 62 87 3 Közepes 2018.06.21
A2KX4S 14,0 14,0 28 50 78 2 Elégséges 2018.06.21
A63UN3 10,0 11,0 21 57 78 2 Elégséges 2018.06.21
A9HNYJ 11,0 13,0 24 49 73 2 Elégséges 2018.06.21
AD0EB7 15,0 15,0 30 68 98 4 2018.05.29
AFWFZZ 15,0 11,3 27 44 71 2 Elégséges 2018.06.14
AGVZ7P 11,0 11,0 22 48 70 2 Elégséges 2018.06.07
AIKF8S   22,0 22 69 91 3 Közepes 2018.05.29
AJTG9U 8,0 9,0 17 62 79 2 Elégséges 2018.05.29
ALBIBF 11,3 11,6 23 57 80 2 Elégséges 2018.06.14
ALRMKH 15,0 15,0 30 62 92 3 Közepes 2018.05.29
ALRMKH 15,0 15,0 30 73 103 4 2018.06.14
AM9BBC   16,0 16 59 75 2 Elégséges 2018.06.21
AO3T73 15,0 7,5 23 59 82 2 Elégséges 2018.06.07
AOZP9O 9,5 8,3 18 46 64 1 Elégtelen 2018.06.07
AOZP9O 9,5 8,3 18 54 72 2 Elégséges 2018.06.14
AQD1OI 0,0 0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
AQTBD7   25,0 25 49 74 2 Elégséges 2018.06.07
AQZ92H 9,9 10,2 21 52 73 2 Elégséges 2018.05.29
ARO7MB 7,8 15,0 23 51 74 2 Elégséges 2018.06.14
AS4DCD 7,7 7,7 16 53 69 2 Elégséges 2018.06.14
AXDFSZ 14,0 12,0 26 65 91 3 Közepes 2018.06.14
AY74E1 10,5 11,0 22 49 71 2 Elégséges 2018.06.21
AYLQ09 9,4 11,3 21 58 79 2 Elégséges 2018.06.07
B2G486 11,3 10,9 23 61 84 3 Közepes 2018.06.07
B46MU5 7,8 12,9 21 65 86 3 Közepes 2018.06.07
B567ZL 0,0 0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
B705L0 11,1 12,2 24 57 81 2 Elégséges 2018.06.14
BA7014   19,0 19 60 79 2 Elégséges 2018.06.07
BBH0E5   26,0 26 53 79 2 Elégséges 2018.06.07
BCNS7O 7,5 11,3 19 51 70 2 Elégséges 2018.06.07
BCXFMD   18,0 18 57 75 2 Elégséges 2018.06.07
BENDM6 8,4 13,7 23 60 83 2 Elégséges 2018.06.07
BJ6GF6 15,0 12,8 28 0 28     Nem jött
BJ6SY0 15,0 15,0 30 63 93 3 Közepes 2018.05.29
BJJ9WI 11,0 13,0 24 66 90 3 Közepes 2018.06.07
BLY1CB   26,0 26 48 74 2 Elégséges 2018.06.14
BMMJ84 7,5 12,8 21 70 91 3 Közepes 2018.06.14
BO4OQL   18,0 18 45 63 1 Elégtelen 2018.06.14
BO4OQL   18,0 18 61 79 2 Elégséges 2018.06.21
BS92IB 13,0 4,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
BUDH85 9,0 12,0 21 56 77 2 Elégséges 2018.06.21
BVJ631 3,0 1,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
BX3V7U   29,0 29 59 88 3 Közepes 2018.05.29
C1CNWY 0,8 0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
C6UVUW 12,0 11,3 24 58 82 2 Elégséges 2018.06.21
C8UVN9   21,0 21 64 85 3 Közepes 2018.06.21
CAIQ2C 13,1 13,5 27 59 86 3 Közepes 2018.06.14
CAXX7V 8,4 15,0 24 57 81 2 Elégséges 2018.06.07
CGW98Y 13,0 12,0 25 64 89 3 Közepes 2018.05.29
CHLSL1 15,0 15,0 30 57 87 3 Közepes 2018.05.29
CI2QZ1 0,0 0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
CI7Q5M 13,6 9,0 23 57 80 2 Elégséges 2018.06.14
CIMPVK 0,0 0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
CL5QMT 12,0 12,0 24 57 81 2 Elégséges 2018.06.14
CN7FVP 14,4 13,4 28 0 28     Nem jött
CNZIGO   23,0 23 53 76 2 Elégséges 2018.05.29
CNZIGO   23,0 23 65 88 3 Közepes 2018.06.14
CQSP8N 12,0 13,1 26 64 90 3 Közepes 2018.06.07
CRRI7G 0,0 0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
CYHU64 15,0 15,0 30 45 75 2 Elégséges 2018.05.29
D28OHB 7,5 9,0 17 60 77 2 Elégséges 2018.06.21
D293Z0   21,0 21 50 71 2 Elégséges 2018.06.07
D2ERX7 0,0 0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
D2YRM6   0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
D3FSMQ 10,8 12,8 24 60 84 3 Közepes 2018.06.14
DBHIUL 15,0 15,0 30 70 100 4 2018.05.29
DCVBJG 13,0 10,0 23 67 90 3 Közepes 2018.05.29
DDA270 0,0 0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
DE83QT 10,5 11,3 22 57 79 2 Elégséges 2018.06.07
DFX6VN 12,0 9,0 21 46 67 2 Elégséges 2018.06.21
DJSCXZ 10,0 15,0 25 63 88 3 Közepes 2018.06.07
DL4EPF 0,0 0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
DNV1TI 9,6 10,8 21 67 88 3 Közepes 2018.05.29
DP5QJU 13,0 14,0 27 61 88 3 Közepes 2018.06.21
DPTDND 13,0 11,0 24 56 80 2 Elégséges 2018.06.07
DPV5MK   20,0 20 65 85 3 Közepes 2018.06.07
DQHHVV   30,0 30 54 84 3 Közepes 2018.06.07
DS67I7 9,0 11,3 21 48 69 2 Elégséges 2018.06.14
DSSY2K 9,9 13,1 23 57 80 2 Elégséges 2018.06.07
DSSY2K 9,9 13,1 23 64 87 3 Közepes 2018.06.21
DSTNQQ 9,3 15,0 25 50 75 2 Elégséges 2018.05.29
DY68VI 10,0 9,0 19 54 73 2 Elégséges 2018.06.07
DZHEBH 0,0 0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
E7PHFA   23,0 23 52 75 2 Elégséges 2018.06.07
EA9DHH   20,0 20 60 80 2 Elégséges 2018.06.07
EEFYXL 9,8 7,5 18 61 79 2 Elégséges 2018.06.07
EGKGWW   18,0 18 49 67 2 Elégséges 2018.06.21
EILM9E 7,5 1,5 Letiltva 0 Letiltva     ----------
EJ55P8 12,8 9,8 23 57 80 2 Elégséges 2018.06.07
EL29EK 7,5 14,0 22 63 85 3 Közepes 2018.05.29
EMGPGU 15,0 15,0 30 70 100 4 2018.05.29
EMOIHD 14,3 12,8 28 58 86 3 Közepes 2018.06.07
END3DR 12,2 14,9 28 66 94 3 Közepes 2018.05.29
EOV1F9 10,8 10,5 22 64 86 3 Közepes 2018.06.07
ETF3Q3   23,0 23 52 75 2 Elégséges 2018.05.29
EUB0BX 8,5 1,5 Letiltva 0 Letiltva     ----------
EYDCHD 11,3 13,1 25 60 85 3 Közepes 2018.05.29
EZ0P77 10,0 13,0 23 54 77 2 Elégséges 2018.06.21
F31BE9 7,7 7,8 16 50 66 2 Elégséges 2018.06.07
F5BHV6 7,5 10,5 18 51 69 2 Elégséges 2018.06.14
FAC6S1 13,1 13,5 27 45 72 2 Elégséges 2018.06.07
FBEXC0 13,5 14,4 28 56 84 3 Közepes 2018.06.14
FDEKV1 14,0 8,0 22 56 78 2 Elégséges 2018.05.29
FEBXM0   28,0 28 62 90 3 Közepes 2018.06.07
FFZLCK 14,0 12,0 26 45 71 2 Elégséges 2018.05.29
FG6P2M 11,5 4,5 Letiltva 0 Letiltva     ----------
FG85C9 9,2 9,3 19 50 69 2 Elégséges 2018.06.14
FIMJ5M 12,0 14,0 26 49 75 2 Elégséges 2018.06.14
FJC6IJ 9,9 12,6 23 62 85 3 Közepes 2018.06.07
FL4A6A 8,0 10,0 18 60 78 2 Elégséges 2018.06.07
FM13JJ   19,0 19 67 86 3 Közepes 2018.05.29
FW5F84 10,5 11,3 22 61 83 2 Elégséges 2018.06.07
FW5F84 10,5 11,3 22 66 88 3 Közepes 2018.06.21
FXNP2T 7,5 7,5 15 53 68 2 Elégséges 2018.06.14
FY4GR2 7,5 12,4 20 60 80 2 Elégséges 2018.05.29
G042FL   16,0 16 56 72 2 Elégséges 2018.06.14
G138P4 14,0 15,0 29 58 87 3 Közepes 2018.06.21
G232I7 5,6 0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
G6XJG1 0,0 0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
GBGIQR 10,5 8,7 20 59 79 2 Elégséges 2018.06.14
GBXRTK 7,5 14,0 22 74 96 4 2018.06.21
GDZYND 7,5 10,1 18 67 85 3 Közepes 2018.06.07
GEL8NV 15,0 15,0 30 54 84 3 Közepes 2018.05.29
GEUT3W 11,0 13,0 24 57 81 2 Elégséges 2018.05.29
GG04UL 0,0 0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
GGA2B8 11,0 13,0 24 49 73 2 Elégséges 2018.06.14
GJKVMK   17,0 17 62 79 2 Elégséges 2018.06.14
GJT2CI 12,3 14,1 27 62 89 3 Közepes 2018.05.29
GO8H62 11,0 10,0 21 65 86 3 Közepes 2018.06.21
GP5RMN 13,1 13,5 27 50 77 2 Elégséges 2018.06.14
GQN5XQ 14,0 9,0 23 60 83 2 Elégséges 2018.06.14
GS6DL3 11,3 11,3 23 55 78 2 Elégséges 2018.06.14
GU150U   23,0 23 45 68 2 Elégséges 2018.06.07
GWS9FT 7,8 13,2 21 57 78 2 Elégséges 2018.06.07
GWS9FT 7,8 13,2 21 60 81 2 Elégséges 2018.06.14
GXT5WB 9,8 10,2 20 53 73 2 Elégséges 2018.06.07
H0OQ3G 11,1 8,4 20 72 92 3 Közepes 2018.06.07
H1QFUS 7,8 15,0 23 63 86 3 Közepes 2018.06.14
H2UL99 10,5 7,5 18 52 70 2 Elégséges 2018.06.21
H678T9 9,0 10,0 19 55 74 2 Elégséges 2018.06.14
H8H7O7 11,1 13,7 25 63 88 3 Közepes 2018.06.21
HC0PME 14,3 14,3 29 59 88 3 Közepes 2018.06.07
HHTPAA 0,0 0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
HKZ125 12,0 10,1 23 66 89 3 Közepes 2018.05.29
HMUDIF   0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
HQKFV1 10,0 9,0 19 60 79 2 Elégséges 2018.06.07
HSFWGL     Letiltva 0 Letiltva     ----------
HV6199 9,8 11,3 22 52 74 2 Elégséges 2018.06.14
HVBOLS 7,5 0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
I0VX30 11,0 12,0 23 56 79 2 Elégséges 2018.06.07
I0ZQRD 14,0 12,0 26 70 96 4 2018.05.29
I41KD2 14,1 9,8 24 76 100 4 2018.06.14
I4N3OE 14,0 12,0 26 53 79 2 Elégséges 2018.05.29
I51PHH 7,7 8,6 17 55 72 2 Elégséges 2018.05.29
I7XM0T 9,0 13,0 22 46 68 2 Elégséges 2018.06.14
ICAGH0 12,0 11,0 23 51 74 2 Elégséges 2018.06.14
IE6MHZ   20,0 20 67 87 3 Közepes 2018.06.14
IELZGE 3,8 0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
IEQMTH 10,5 11,3 22 55 77 2 Elégséges 2018.05.29
IHURYX 13,5 10,5 24 58 82 2 Elégséges 2018.05.29
IKTKC2 11,7 12,0 24 55 79 2 Elégséges 2018.06.14
IN3WAI 11,0 9,0 20 51 71 2 Elégséges 2018.05.29
IS1WFG 9,0 9,0 18 47 65 1 Elégtelen 2018.06.14
IS1WFG 9,0 9,0 18 54 72 2 Elégséges 2018.06.21
ISGK7K 15,0 15,0 30 63 93 3 Közepes 2018.06.07
IYLUOE 7,7 7,7 16 43 59 1 Elégtelen 2018.06.14
IYLUOE 7,7 7,7 16 69 85 3 Közepes 2018.06.21
IYWLWN 11,7 12,2 24 52 76 2 Elégséges 2018.06.07
IYWLWN 11,7 12,2 24 65 89 3 Közepes 2018.06.14
IZPAEW 13,5 11,3 25 65 90 3 Közepes 2018.05.29
J1I6XI 12,0 12,0 24 48 72 2 Elégséges 2018.06.14
JAL3FR 8,0 5,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
JATFMQ 13,0 15,0 28 55 83 2 Elégséges 2018.05.29
JAUQSF   29,0 29 53 82 2 Elégséges 2018.05.29
JC4E38   19,0 19 57 76 2 Elégséges 2018.05.29
JDU10P   0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
JG33R1 13,0 13,0 26 60 86 3 Közepes 2018.05.29
JGP512 8,1 9,0 18 65 83 2 Elégséges 2018.06.14
JIPUC3   0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
JLO6EZ 13,3 9,0 23 68 91 3 Közepes 2018.06.21
JLY9KZ 15,0 11,3 27 54 81 2 Elégséges 2018.06.07
JML37D 12,9 9,0 22 65 87 3 Közepes 2018.05.29
JNAR6U   18,0 18 56 74 2 Elégséges 2018.06.07
JNB6TL   18,0 18 55 73 2 Elégséges 2018.06.07
JOY1RM 15,0 15,0 30 56 86 3 Közepes 2018.05.29
JRQH52 7,5 12,8 21 51 72 2 Elégséges 2018.05.29
JZQGWT 15,0 15,0 30 61 91 3 Közepes 2018.06.07
JZVGPQ 12,2 8,3 21 49 70 2 Elégséges 2018.06.14
K2AJ7K 12,0 9,0 21 50 71 2 Elégséges 2018.06.21
K35J7D     Letiltva 0 Letiltva     ----------
K5A0H4 14,5 10,9 26 49 75 2 Elégséges 2018.06.07
K5AY1C   23,0 23 57 80 2 Elégséges 2018.06.07
K9F4WV 2,3 0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
KFONDU 0,0 0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
KISZAI 12,8 12,8 26 68 94 3 Közepes 2018.06.07
KKBEX4 9,9 12,5 23 66 89 3 Közepes 2018.05.29
KKGSAZ   26,0 26 65 91 3 Közepes 2018.06.21
KL6LLY 13,0 13,0 26 38 64 1 Elégtelen 2018.06.14
KP5WLF 11,1 14,9 26 61 87 3 Közepes 2018.06.07
KSVYDO   25,0 25 73 98 4 2018.06.07
KT4VB1 11,5 13,5 25 59 84 3 Közepes 2018.05.29
L5RO9G 10,5 12,0 23 43 66 2 Elégséges 2018.06.21
L8ZEUX 0,0 0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
LJS2ZQ   22,0 22 59 81 2 Elégséges 2018.06.07
LM059K 13,8 13,1 27 54 81 2 Elégséges 2018.06.14
LMN6BJ 14,0 11,0 25 54 79 2 Elégséges 2018.06.07
M10FB1 9,8 9,8 20 57 77 2 Elégséges 2018.06.14
M13OHG   23,0 23 60 83 2 Elégséges 2018.05.29
M4CD9K 0,0 0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
MCLOK9 7,5 7,5 15 58 73 2 Elégséges 2018.06.14
MKV24M 13,0 13,0 26 64 90 3 Közepes 2018.06.07
MQ02MY   19,0 19 52 71 2 Elégséges 2018.06.21
MSV4T4 12,8 14,4 28 75 103 4 2018.05.29
MT9Z38   0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
MTEQYG 0,8 3,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
MTL4ZX 11,0 13,0 24 49 73 2 Elégséges 2018.06.07
MWO98V 15,0 13,0 28 52 80 2 Elégséges 2018.06.21
MWOEGN 8,5 11,3 20 60 80 2 Elégséges 2018.06.21
MYOJ6J 0,0 0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
N0HLVO   21,0 21 56 77 2 Elégséges 2018.06.07
N0JJG9   21,0 21 59 80 2 Elégséges 2018.06.14
N3IFAY 12,0 12,0 24 53 77 2 Elégséges 2018.06.07
N3LGRX 8,3 10,5 19 58 77 2 Elégséges 2018.05.29
N4DUGF 7,5 9,0 17 61 78 2 Elégséges 2018.06.07
NBH7MU 0,0 0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
NLTKLW 8,3 0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
NNK0B8 11,0 8,0 19 55 74 2 Elégséges 2018.06.14
O063VF 7,8 9,0 17 52 69 2 Elégséges 2018.05.29
O5XAY2   17,0 17 54 71 2 Elégséges 2018.06.07
O7PE10 12,3 12,3 25 0 25     Nem jött
O8JK2K 7,5 8,3 16 47 63 1 Elégtelen 2018.05.29
O8JK2K 7,5 8,3 16 67 83 2 Elégséges 2018.06.14
OFFZX4 7,5 10,5 18 52 70 2 Elégséges 2018.06.07
ONZ57O 12,6 11,3 24 68 92 3 Közepes 2018.05.29
OO85KI   27,0 27 51 78 2 Elégséges 2018.06.07
ORZM08   24,0 24 56 80 2 Elégséges 2018.06.07
OWEYKK 8,4 15,0 24 54 78 2 Elégséges 2018.06.21
OYB1YW 10,2 11,9 23 56 79 2 Elégséges 2018.05.29
P9JNDS   16,0 16 52 68 2 Elégséges 2018.05.29
PA4B8U 8,3 9,8 19 55 74 2 Elégséges 2018.05.29
PDVK57 12,0 11,0 23 60 83 2 Elégséges 2018.06.14
PKFA1S 11,4 11,4 23 54 77 2 Elégséges 2018.06.14
PM0VLA 7,7 13,2 21 66 87 3 Közepes 2018.06.14
PSZQPH   19,0 19 56 75 2 Elégséges 2018.06.07
QIOBX3 0,0 0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
QT6JAR   23,0 23 73 96 4 2018.06.14
QWWLDQ 8,0 9,0 17 57 74 2 Elégséges 2018.05.29
QYZ36N   0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
R0F0PM 7,5 11,3 19 69 88 3 Közepes 2018.06.21
RBUBNL 12,0 9,0 21 54 75 2 Elégséges 2018.06.14
RH0MED 7,8 11,9 20 50 70 2 Elégséges 2018.05.29
RHKWQP 9,0 12,0 21 61 82 2 Elégséges 2018.06.07
RNYC8Y 13,0 12,0 25 40 65 1 Elégtelen 2018.06.14
RNYC8Y 13,0 12,0 25 47 72 2 Elégséges 2018.06.21
RVH40P 12,7 9,0 22 55 77 2 Elégséges 2018.06.07
RWGVP8 9,8 2,3 Letiltva 0 Letiltva     ----------
S0VMHH 9,6 11,3 21 58 79 2 Elégséges 2018.06.14
S4AS1U   28,0 28 56 84 3 Közepes 2018.05.29
SITQKL   17,0 17 50 67 2 Elégséges 2018.06.14
SNJVN8   22,0 22 58 80 2 Elégséges 2018.06.21
SNUGW8     Letiltva 0 Letiltva     ----------
SYDVZ7 8,1 8,3 17 57 74 2 Elégséges 2018.06.14
T8N6GJ 9,9 8,6 19 55 74 2 Elégséges 2018.06.07
T9F28O 13,5 12,0 26 66 92 3 Közepes 2018.06.07
TLYDZS 12,8 12,8 26 53 79 2 Elégséges 2018.05.29
TO1JLH 7,5 7,5 15 54 69 2 Elégséges 2018.06.14
TV8KUI 12,0 8,0 20 60 80 2 Elégséges 2018.05.29
U41KAF   29,0 29 63 92 3 Közepes 2018.06.07
U45Y57   19,0 19 61 80 2 Elégséges 2018.05.29
U7SDG7 1,8 0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
UJYAJ8   17,0 17 63 80 2 Elégséges 2018.06.14
US9RC9 0,0 0,8 Letiltva 0 Letiltva     ----------
UT199Q 0,0 0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
V8OG0N 14,3 13,5 28 66 94 3 Közepes 2018.06.07
VAN0EQ   21,0 21 59 80 2 Elégséges 2018.06.14
VDNFU7 13,0 12,0 25 63 88 3 Közepes 2018.06.14
VV0FA8   16,0 16 53 69 2 Elégséges 2018.06.14
VVEYPS   26,0 26 62 88 3 Közepes 2018.06.07
VVW1OD 11,0 12,0 23 54 77 2 Elégséges 2018.06.21
W125EK 11,0 0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
W4F45P 12,0 13,8 26 58 84 3 Közepes 2018.05.29
W4LFHN 13,0 12,0 25 53 78 2 Elégséges 2018.06.14
W5EBWS 8,3 9,8 19 55 74 2 Elégséges 2018.06.07
W6EOXM 7,8 10,5 19 59 78 2 Elégséges 2018.05.29
W7WUGQ 12,2 10,5 23 60 83 2 Elégséges 2018.06.07
WLPOR5 14,0 9,0 23 60 83 2 Elégséges 2018.06.14
WM3UJ0 12,9 10,5 24 57 81 2 Elégséges 2018.06.21
WMTGRJ 9,8 10,5 21 52 73 2 Elégséges 2018.05.29
WS7LHU   24,0 24 53 77 2 Elégséges 2018.05.29
WVHDR8 8,0 0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
X2FLX1   0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
X4W95U 14,0 15,0 29 63 92 3 Közepes 2018.05.29
X5BAGT 13,8 13,5 28 62 90 3 Közepes 2018.06.07
X7BDW5 15,0 15,0 30 49 79 2 Elégséges 2018.05.29
X7IKPT 10,0 9,0 19 60 79 2 Elégséges 2018.05.29
X90NPX 10,8 15,0 26 62 88 3 Közepes 2018.06.07
XLS22H 14,0 9,0 23 61 84 3 Közepes 2018.06.21
XNI11K 7,8 14,0 22 59 81 2 Elégséges 2018.05.29
XR3JZA 13,0 15,0 28 63 91 3 Közepes 2018.05.29
XVCEV2 11,0 13,0 24 64 88 3 Közepes 2018.06.07
XXRA7J   24,0 24 57 81 2 Elégséges 2018.05.29
XXRA7J   24,0 24 69 93 3 Közepes 2018.06.14
Y2HXS0   0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
Y4YDRY   25,0 25 61 86 3 Közepes 2018.05.29
Y59GWX 5,3 3,5 Letiltva 0 Letiltva     ----------
YJLM6Y   19,0 19 51 70 2 Elégséges 2018.06.21
YOZIUQ 15,0 9,8 25 67 92 3 Közepes 2018.05.29
YTUS24   23,0 23 58 81 2 Elégséges 2018.06.14
YTWON5 13,0 13,0 26 68 94 3 Közepes 2018.05.29
ZFVODO 5,8 0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
ZMBBJ7 12,0 7,9 20 54 74 2 Elégséges 2018.06.07
ZNN2DN 9,0 10,5 20 60 80 2 Elégséges 2018.05.29
ZUARC6   23,0 23 61 84 3 Közepes 2018.06.21
ZUD5Y9 0,0 0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
ZWN3JR 14,1 13,5 28 63 91 3 Közepes 2018.05.29
ZST867 14,0 8,0 22 54 76 2 Elégséges 2018.05.29