Web-NAISH0SAND

Neptun
kód
Gyakorlat Vizsga
pont
Össz
pont
Jegy Vizsganap
Zh1 Zh2 Pont No Betű
A01HRF 11,3 12,0 24 44 68 2 Elégséges 2018.06.07
A8RP05 9,5 11,3 21 62 83 2 Elégséges 2018.06.14
AEAQ8W 7,5 12,0 20 56 76 2 Elégséges 2018.05.29
AEU6LW 12,6 14,1 27 62 89 3 Közepes 2018.05.29
AH6J6U 11,4 14,6 26 65 91 3 Közepes 2018.06.07
AHTKSP 13,5 14,3 28 61 89 3 Közepes 2018.06.07
AQGS5M 9,3 5,3 Letiltva 0 Letiltva     ----------
ASG8LT 11,0 13,2 25 57 82 2 Elégséges 2018.06.07
ATTQX7 9,0 11,3 21 64 85 3 Közepes 2018.05.29
AU8WFZ 7,5 7,5 15 59 74 2 Elégséges 2018.06.07
AXQPY7 9,2 11,7 21 53 74 2 Elégséges 2018.06.07
AZLXA2 8,3 7,8 17 54 71 2 Elégséges 2018.06.07
B5CETU 7,5 13,2 21 53 74 2 Elégséges 2018.05.29
BH53A2 13,4 14,6 28 61 89 3 Közepes 2018.05.29
BL06CX 11,1 9,5 21 54 75 2 Elégséges 2018.06.07
BNNGH8 12,3 13,7 26 58 84 3 Közepes 2018.05.29
BUAXCJ 14,3 10,2 25 55 80 2 Elégséges 2018.05.29
BUY8QD 13,8 9,8 24 63 87 3 Közepes 2018.05.29
BWUWIQ 12,9 11,9 25 57 82 2 Elégséges 2018.05.29
CO4HSU 12,5 14,1 27 63 90 3 Közepes 2018.05.29
CWHLJK 15,0 13,5 29 68 97 4 2018.06.07
CX8DZP 15,0 14,3 30 69 99 4 2018.06.07
D5KAH7 8,0 11,0 19 55 74 2 Elégséges 2018.05.29
D5UNM1 14,3 7,7 22 51 73 2 Elégséges 2018.05.29
D6RFWP 12,8 11,3 25 58 83 2 Elégséges 2018.05.29
DL87RU 12,5 15,0 28 53 81 2 Elégséges 2018.06.07
DPD9R9 14,5 12,0 27 49 76 2 Elégséges 2018.06.07
DQF62C 8,0 8,3 17 40 57 1 Elégtelen 2018.05.29
DQF62C 8,0 8,3 17 61 78 2 Elégséges 2018.06.14
DTWN39 14,5 14,3 29 63 92 3 Közepes 2018.05.29
E0T3MB 8,4 12,5 21 67 88 3 Közepes 2018.05.29
EAKKRN 12,0 14,4 27 55 82 2 Elégséges 2018.05.29
EITRHK 12,5 7,5 20 60 80 2 Elégséges 2018.05.29
EPIOCT 12,0 14,3 27 67 94 3 Közepes 2018.05.29
EU518B 14,0 13,5 28 62 90 3 Közepes 2018.06.07
EVZYYG 9,8 14,3 25 51 76 2 Elégséges 2018.06.07
F1KKYM 13,0 11,3 25 65 90 3 Közepes 2018.05.29
F443RC 13,5 12,0 26 55 81 2 Elégséges 2018.06.14
F97BJJ 10,5 14,3 25 61 86 3 Közepes 2018.06.07
F9CPXG 12,0 11,3 24 65 89 3 Közepes 2018.06.07
FEQPCE 14,5 11,3 26 69 95 3 Közepes 2018.06.07
FI2W6F 11,0 11,3 23 57 80 2 Elégséges 2018.06.14
FO7SA4 10,0 5,3 Letiltva 0 Letiltva     ----------
FS1K07 7,5 11,3 19 53 72 2 Elégséges 2018.06.14
FT6A7T 8,3 13,1 22 58 80 2 Elégséges 2018.06.07
FZQZL0 14,8 14,3 30 55 85 3 Közepes 2018.06.14
G7UB6C 15,0 10,5 26 60 86 3 Közepes 2018.06.07
G8XXBW 12,8 10,5 24 50 74 2 Elégséges 2018.06.07
GAVJV8 12,5 14,0 27 60 87 3 Közepes 2018.06.07
GHXW9C 11,3 13,5 25 64 89 3 Közepes 2018.06.07
GMNC4G 15,0 12,8 28 58 86 3 Közepes 2018.05.29
GRKJP7 9,8 8,3 19 52 71 2 Elégséges 2018.06.07
GVMB4V 15,0 7,5 23 62 85 3 Közepes 2018.05.29
GVR8K5 12,8 12,2 25 60 85 3 Közepes 2018.06.07
GWTLCN 7,5 11,4 19 59 78 2 Elégséges 2018.06.07
GYBGFA 7,5 14,1 22 63 85 3 Közepes 2018.06.07
H4KBSJ 14,6 13,5 29 50 79 2 Elégséges 2018.06.07
H9F5XE 12,8 12,4 26 56 82 2 Elégséges 2018.06.21
HJC885 9,3 12,0 22 60 82 2 Elégséges 2018.06.07
HL6ZTK 15,0 13,5 29 66 95 3 Közepes 2018.05.29
HNADB9 13,5 14,1 28 52 80 2 Elégséges 2018.05.29
HQ5TTU 13,4 12,6 26 58 84 3 Közepes 2018.06.07
HR7818 12,8 14,3 28 62 90 3 Közepes 2018.05.29
HSPHTC 14,3 12,4 27 65 92 3 Közepes 2018.06.07
HUUTXB 14,3 12,8 28 61 89 3 Közepes 2018.05.29
HV5ZON 12,3 9,6 22 62 84 3 Közepes 2018.06.07
HYYBLO 12,8 13,2 26 62 88 3 Közepes 2018.05.29
I0FH35 7,5 7,5 15 49 64 1 Elégtelen 2018.06.21
I0H4OC 13,5 12,0 26 65 91 3 Közepes 2018.05.29
I0OGPS 11,4 7,8 20 52 72 2 Elégséges 2018.06.21
I1ZASP 12,0 13,8 26 49 75 2 Elégséges 2018.05.29
I6JN5O 12,5 15,0 28 59 87 3 Közepes 2018.06.07
I8VHOM 9,8 9,0 19 58 77 2 Elégséges 2018.06.07
I9FLXR 12,5 13,5 26 67 93 3 Közepes 2018.05.29
I9O6JK 15,0 15,0 30 56 86 3 Közepes 2018.06.07
ICUBW9 0,0 0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
IMPBVY 15,0 11,3 27 58 85 3 Közepes 2018.05.29
INB55B 15,0 13,7 29 0 29     Nem jött
IS8T5R 9,3 11,6 21 64 85 3 Közepes 2018.05.29
IWT6VB 14,0 10,5 25 52 77 2 Elégséges 2018.05.29
J2RO9L 14,8 9,8 25 51 76 2 Elégséges 2018.06.14
J9YIIG 14,1 14,7 29 70 99 4 2018.05.29
JEMMTI 14,5 11,3 26 65 91 3 Közepes 2018.06.07
JPP2MT 13,0 8,3 22 49 71 2 Elégséges 2018.05.29
JRD6MD 14,3 15,0 30 66 96 4 2018.06.07
JSLRPP 12,0 15,0 27 69 96 4 2018.05.29
KEPC4C 9,8 9,8 20 63 83 2 Elégséges 2018.05.29
KKPEGV 9,8 9,8 20 57 77 2 Elégséges 2018.05.29
KXETSC 12,8 10,5 24 54 78 2 Elégséges 2018.06.07
L12A2Z 12,5 10,5 23 58 81 2 Elégséges 2018.06.07
L26F3N 7,5 14,1 22 67 89 3 Közepes 2018.05.29
L91C6E 12,3 14,1 27 49 76 2 Elégséges 2018.05.29
LBRAUV 13,5 8,3 22 52 74 2 Elégséges 2018.06.07
LLAND7 11,3 12,0 24 49 73 2 Elégséges 2018.05.29
LN3KLR 12,0 15,0 27 65 92 3 Közepes 2018.05.29
M67PUC 12,8 15,0 28 63 91 3 Közepes 2018.05.29
M8UKM8 12,0 15,0 27 68 95 3 Közepes 2018.05.29
MBA3IT 7,5 7,5 15 45 60 1 Elégtelen 2018.05.29
MBA3IT 7,5 7,5 15 54 69 2 Elégséges 2018.06.07
MKYARJ 8,7 9,8 19 68 87 3 Közepes 2018.06.21
MWZPCE 14,5 15,0 30 71 101 4 2018.05.29
N824WA 10,3 11,3 22 47 69 2 Elégséges 2018.06.14
NCLMX8 12,3 12,6 25 60 85 3 Közepes 2018.05.29
NEY97C 9,8 11,7 22 55 77 2 Elégséges 2018.06.07
NKKDQM 14,3 13,5 28 64 92 3 Közepes 2018.06.07
NS5CC9 14,8 9,8 25 62 87 3 Közepes 2018.05.29
O3DK2X 11,6 11,6 24 46 70 2 Elégséges 2018.06.07
O9Q4M4 14,8 9,0 24 66 90 3 Közepes 2018.06.07
OEN00D 14,8 0,8 Letiltva 0 Letiltva     ----------
ONKH82 12,8 14,3 28 62 90 3 Közepes 2018.06.07
OPLJXN 7,5 14,3 22 53 75 2 Elégséges 2018.05.29
OY7P82 14,3 13,8 29 65 94 3 Közepes 2018.06.07
P027HU 13,5 14,3 28 66 94 3 Közepes 2018.06.07
P71JVI 10,3 10,5 21 64 85 3 Közepes 2018.05.29
PAG3SZ 15,0 8,3 24 61 85 3 Közepes 2018.06.07
PD93J9 14,6 12,6 28 64 92 3 Közepes 2018.06.07
PGQGWN 12,8 12,6 26 57 83 2 Elégséges 2018.06.07
PIHUPW 13,7 14,0 28 57 85 3 Közepes 2018.05.29
POYT6A 14,3 13,9 29 52 81 2 Elégséges 2018.06.14
Q9IOQA 9,0 11,7 21 59 80 2 Elégséges 2018.06.14
QA6EE8 11,3 13,8 26 64 90 3 Közepes 2018.05.29
QF5IO8 13,5 13,5 27 68 95 3 Közepes 2018.05.29
QG0OHZ 8,3 9,5 18 53 71 2 Elégséges 2018.05.29
QH4UCK 8,9 12,6 22 59 81 2 Elégséges 2018.06.07
QN99NI 7,5 8,6 17 47 64 1 Elégtelen 2018.06.07
QN99NI 7,5 8,6 17 61 78 2 Elégséges 2018.06.21
QPKZ62 12,3 7,5 20 55 75 2 Elégséges 2018.05.29
RB5WJA 11,9 15,0 27 57 84 3 Közepes 2018.06.07
RIRKZ4 12,8 11,7 25 67 92 3 Közepes 2018.06.21
RV13D2 14,0 13,7 28 60 88 3 Közepes 2018.06.07
RWRSQJ 12,6 14,4 27 62 89 3 Közepes 2018.06.07
RYK4LZ 11,3 9,8 22 63 85 3 Közepes 2018.05.29
S8PKHD 11,7 12,2 24 62 86 3 Közepes 2018.05.29
SFAZ1H 12,6 12,9 26 57 83 2 Elégséges 2018.06.07
SGO1G2 15,0 10,5 26 61 87 3 Közepes 2018.06.07
T6IPSO 14,8 14,3 30 67 97 4 2018.05.29
TP088M 12,0 14,3 27 63 90 3 Közepes 2018.05.29
UFKKQY 8,3 13,5 22 70 92 3 Közepes 2018.05.29
US7BE8 12,6 14,1 27 63 90 3 Közepes 2018.05.29
UVLNVP 7,5 7,5 15 61 76 2 Elégséges 2018.05.29
V0CMMQ 10,1 14,1 25 58 83 2 Elégséges 2018.06.07
VDBD7W 15,0 15,0 30 58 88 3 Közepes 2018.05.29
VY9S6E 15,0 15,0 30 68 98 4 2018.05.29
WR87XO 8,1 13,7 22 58 80 2 Elégséges 2018.05.29
WSYCQ3 11,0 13,4 25 65 90 3 Közepes 2018.05.29
WUTQLQ 7,5 10,5 18 61 79 2 Elégséges 2018.06.07
X4MNXM 11,0 14,3 26 57 83 2 Elégséges 2018.06.07
X5CK8C 13,5 12,8 27 57 84 3 Közepes 2018.06.07
X83HEL 14,0 12,8 27 64 91 3 Közepes 2018.06.07
XC784M 13,3 8,3 22 54 76 2 Elégséges 2018.05.29
XK0QKC 12,8 10,8 24 60 84 3 Közepes 2018.05.29
XSOEBF 14,5 9,8 25 62 87 3 Közepes 2018.05.29
XW2SM8 13,0 14,3 28 63 91 3 Közepes 2018.06.07
XWAJ8Y 12,3 12,3 25 50 75 2 Elégséges 2018.05.29
XZA50X 7,5 15,0 23 59 82 2 Elégséges 2018.06.07
Y0NFJC 11,8 10,5 23 61 84 3 Közepes 2018.06.07
Y9Z4XX 11,3 8,9 21 65 86 3 Közepes 2018.05.29
YBPQ3Y 13,5 12,8 27 61 88 3 Közepes 2018.05.29
YRE0BA 14,3 9,8 25 53 78 2 Elégséges 2018.06.21
Z0RM65 12,8 11,3 25 50 75 2 Elégséges 2018.05.29
Z8YFAB 12,0 13,5 26 57 83 2 Elégséges 2018.05.29
ZHR5HK 12,3 12,9 26 55 81 2 Elégséges 2018.05.29
ZU2FMY 13,8 8,3 23 55 78 2 Elégséges 2018.06.21