Web-NAISH0SAED

Neptun
kód
Gyakorlat Vizsga
pont
Össz
pont
Jegy Vizsganap
Zh1 Zh2 Pont No Betű
A16GT6 8,3 8,3 17 65 82 2 Elégséges 2018.05.29
B7QEII 15,0 15,0 30 70 100 4 2018.05.29
CIHST5 11,3 11,3 23 59 82 2 Elégséges 2018.05.29
F5IFR1 12,8 12,8 26 62 88 3 Közepes 2018.05.29
F9OF94 15,0 15,0 30 76 106 4 2018.05.29
FBOYM5 15,0 15,0 30 70 100 4 2018.05.29
FTJUDQ 15,0 15,0 30 64 94 3 Közepes 2018.06.21
G0PI4G 15,0 15,0 30 64 94 3 Közepes 2018.05.29
G5ND6T 8,3 8,3 17 45 62 1 Elégtelen 2018.06.07
G5ND6T 8,3 8,3 17 57 74 2 Elégséges 2018.06.21
GS8CZI 11,3 11,3 23 76 99 4 2018.05.29
H9FJ4G 0,0 0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
HU3HV2 15,0 15,0 30 68 98 4 2018.05.29
IAPW0K 13,5 13,5 27 64 91 3 Közepes 2018.05.29
IIMWXK 9,8 9,8 20 56 76 2 Elégséges 2018.05.29
IY4JXY 15,0 15,0 30 64 94 3 Közepes 2018.06.07
JJ013E 13,5 13,5 27 63 90 3 Közepes 2018.06.07
KC12VU 0,0 0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
M7J5U1 10,5 10,5 21 62 83 2 Elégséges 2018.06.21
NNRD3R 0,0 0,0 Letiltva 0 Letiltva     ----------
O9ZIGH 12,8 12,8 26 52 78 2 Elégséges 2018.06.14
OMS15U 15,0 15,0 30 68 98 4 2018.05.29
PM4J60 12,0 12,0 24 62 86 3 Közepes 2018.05.29
SWZT7I 15,0 15,0 30 55 85 3 Közepes 2018.06.07
TZ9CJG 14,3 14,3 29 69 98 4 2018.05.29
XJ5FHY 15,0 15,0 30 69 99 4 2018.06.14
Y5UD4R 10,5 10,5 21 57 78 2 Elégséges 2018.05.29